瞬时有效值 |
电压 | U 电压,UTH2 电压2次谐波值,UTH3 电压谐波3次谐波值,UTH4电压谐波4次谐波值(每项,平均) |
电流 | I,电流ITHD2电流谐波2次谐波值,ITHD3电流谐波3次谐波值,ITHD4电流谐波4次谐波值(每项,平均) |
功率 | P有功功率,Q无功功率,S视在功率,PF功率因素(每项,平均) |
电能 | EP有功电能,EQ无功电能,ES实在电能,Freq频率(每项,总计) 超过999.9GWH,电能自动清零 |
电压谐波失真(%) | UTHD电压总谐波失真度,THD2电压二次谐波失真度,THD3电压三次谐波失真度,THD4电压四次谐波失真度(每项,平均) |
电流谐波失真(%) | ITHD电流总谐波失真度,THD2电流二次谐波失真度,THD3电流三次谐波失真度,THD4电流四次谐波失真度(每项,平均) |
更新速率 |
数据采集速率 | 400ms |
校准 |
电流 | 每项,全部 |
电压 | 每项,全部 |
功率因素 | 每项,全部 |
电能 | 清零 |